Taglie e Misure

TABELLE E MISURE

Considerata la vestibilità consultare la tabella taglie per identificare quella corretta facendo riferimento alle misure del proprio corpo.

Il capo, nella taglia di riferimento, è costruito per vestire un fisico delle misure riportate.

SCELTA DELLA TAGLIA

Una volta identificata la vestibilità e la taglia è consigliabile sempre provare il prodotto prima di acquistarlo,utilizzarlo e personalizzarlo. Si deve tenere anche conto che la produzione stessa può avere un margine di tolleranza del /- 3% nel rispetto delle dimensioni della taglia del capo.

Nella prova della taglia di un capo in cotone è necessario considerare sempre una certa abbondanza di tolleranza, soprattutto nella lunghezza delle maniche, in quanto tutti i capi, lavati secondo le istruzioni riportate sull’etichetta, subiscono una variazione dimensionale naturale di circa un 5%.

Taglie uomo

I 44 46 48 50 52 54 56/58 58/60 62/64
U.K. 12 14 16 18 20 22 24/26 26/28 30/32
E 42 44 46 48 50 52 54/56 56/58 60/62
F 40 42 44 46 48 50 52/54 54/56 58/60
DE 44 46 48 50 52 54 56/58 58/60 62/64
H Altezza 166/172 170/172 172/174 174/178 176/180 176/182 180/184 180/184 182/186
B Vita bassa 82/84 85/88 88/92 92/96 96/100 102/106 108/112 114/118 120/124
C Bacino 90/94 96/98 98/102 104/106 107/110 112/116 118/122 122/126 130/134
U.S.A. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
I 38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74
U.K. 10 12 14 16 18 20 22 24/26 26/28 30/32
E 40 42 44 46 48 50 52 54/56 56/58 60/62
F 38 40 42 44 46 48 50 52/54 54/56 58/60
DE 38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74
H Altezza 162/168 166/172 168/174 172/178 174/180 176/182 178/184 180/186 184/190 188/195
B Vita bassa 74/80 80/84 85/88 88/96 96/106 108/112 114/118 120/125 125/130 130/135
C Bacino 86/90 90/94 92/98 99/106 107/116 117/122 123/130 131/138 139/145 146/150
U.S.A. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
I 38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74
U.K. 36 8/10 12/14 16/18 20/22 24/26 28/30 32/34 36/38 40/42
E 38 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68 70/72
F 34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
DE 38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74
H Altezza 162/168 166/172 168/174 172/178 174/180 176/182 178/184 180/186 184/190 184/190
D Petto 76/80 82/86 86/92 92/102 102/108 110/116 118/124 126/132 134/140 142/148

Taglie donna

U.S.A. XS S M L XL XXL
I 38 40 42 44 46 48
U.K. 6 8 10 12 14 16
E 36 38 40 42 44 46
F 34 36 38 40 42 44
DE 28/30 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
H Altezza 158/166 162/168 166/170 168/172 170/174 172/178
Sopra
D Petto 72/76 78/84 84/90 92/98 100/106 108/114
Sotto
A Vita 59/61 62/64 65/68 69/72 73/76 77/81
B Vita bassa 76/78 80/82 84/86 88/90 92/96 96/100
C Bacino 86/88 90/92 94/96 98/100 102/104 106/110